Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
eau de source, amandes* 6,5 %, sirop de riz*.
*ingrédients d'origine agricole issus de l'agriculture biologique.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 256 kJ |
Énergie (kcal) | 255 kcal |
Matieres grasses | 4.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.4 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 2.7 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 1 g |
Glucides totales | 4.3 g |
Dont sucres | 3.4 g |
Fibres alimentaires | 0.5 g |
Protéines | 1.6 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile