Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
jus de pruneaux.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 307 kJ |
Énergie (kcal) | 213 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 12.8 g |
Dont sucres | 12.8 g |
Fibres alimentaires | 1.4 g |
Protéines | 0.6 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile