Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
farine d'avoine (50%), farine de riz, sel marin.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1621 kJ |
Énergie (kcal) | 1602 kcal |
Matieres grasses | 3.7 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.7 g |
Glucides totales | 76.2 g |
Dont sucres | 0.1 g |
Fibres alimentaires | 6.1 g |
Protéines | 8.300000000000001 g |
Sel | 0.62 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile