Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
farine de riz, farine de maïs, farine de noix déshabillée (10%), sucre de canne, sel
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1559 kJ |
Énergie (kcal) | 1540 kcal |
Matieres grasses | 2.3 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.3 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 0.8 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 0.9399999999999999 g |
Glucides totales | 73.5 g |
Dont sucres | 3.9 g |
Fibres alimentaires | 3.8 g |
Protéines | 11.4 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile