Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
farine de riz-farine de mais-farine de lin déshuilée(10%)-sucre de canne-sel
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1542 kJ |
Énergie (kcal) | 1523 kcal |
Matieres grasses | 2 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.2 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 0.39 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 0.72 g |
Glucides totales | 73.90000000000001 g |
Dont sucres | 3.8 g |
Fibres alimentaires | 6 g |
Protéines | 9.6 g |
Sel | 1.152 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile