Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1146 kJ |
Énergie (kcal) | 1130 kcal |
Matieres grasses | 1.6 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.5 g |
Glucides totales | 40.6 g |
Dont sucres | 1.1 g |
Fibres alimentaires | 17 g |
Protéines | 23.4 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile