Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1500 kJ |
Énergie (kcal) | 1448 kcal |
Matieres grasses | 3 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.5 g |
Glucides totales | 62.8 g |
Dont sucres | 1.8 g |
Fibres alimentaires | 8.800000000000001 g |
Protéines | 12.5 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile