Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1469 kcal |
Matieres grasses | 0.7 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.2 g |
Glucides totales | 80 g |
Dont sucres | 0.5 g |
Fibres alimentaires | 3 g |
Protéines | 4.6 g |
Sel | 0.6 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile