Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1462 kJ |
Énergie (kcal) | 1452 kcal |
Matieres grasses | 4.9 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.6 g |
Glucides totales | 45.5 g |
Dont sucres | 1.7 g |
Fibres alimentaires | 12.6 g |
Protéines | 23.9 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile