Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Description
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1004 kcal |
Matieres grasses | 24.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 5.9 g |
Glucides totales | 2.9 g |
Dont sucres | 2.7 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 4.1 g |
Sel | 4 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile