Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2548 kcal |
Matieres grasses | 52.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 31 g |
Glucides totales | 12.6 g |
Dont sucres | 0.4 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 16.9 g |
Sel | 0.03 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile