Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 362 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 4.6 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 0.5 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 7.8 g |
Sel | 0.08 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile