Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
chicorée*, seigle*, orge*, glands
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1540 kcal |
Matieres grasses | 0.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.1 g |
Glucides totales | 86.8 g |
Dont sucres | 7 g |
Fibres alimentaires | 4.4 g |
Protéines | 2.7 g |
Sel | 0.25 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile