Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 540 kcal |
Matieres grasses | 0.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.1 g |
Glucides totales | 30 g |
Dont sucres | 30 g |
Fibres alimentaires | 1.6 g |
Protéines | 0.5 g |
Sel | 0.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile