Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
Noix de coco* (59%), eau, épaississant : gomme guar*
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 701 kJ |
Énergie (kcal) | 170 kcal |
Matieres grasses | 17 g |
- Dont Acides gras saturés | 15 g |
Glucides totales | 2.6 g |
Dont sucres | 1.6 g |
Dont amidon | 0.7 g |
Dont lactose | 1.3 g |
Fibres alimentaires | 0.7 g |
Protéines | 1.3 g |
Sel | 0.08 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile