Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1243 kcal |
Matieres grasses | 0.93 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.14 g |
Glucides totales | 63.9 g |
Dont sucres | 47.9 g |
Fibres alimentaires | 9.800000000000001 g |
Protéines | 3.3 g |
Sel | 0.03 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile