Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
farine de riz, poudre de figue (17%).
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1604 kJ |
Énergie (kcal) | 1582 kcal |
Matieres grasses | 1.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.2 g |
Glucides totales | 82 g |
Dont sucres | 10.7 g |
Fibres alimentaires | 5.8 g |
Protéines | 7 g |
Sel | 0.08 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile