Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 351 kcal |
Matieres grasses | 3.8 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.4 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 2.4 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 1 g |
Glucides totales | 10.9 g |
Dont sucres | 8.9 g |
Fibres alimentaires | 1 g |
Protéines | 1.65 g |
Sel | 0.025 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile