Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2339 kcal |
Matieres grasses | 38 g |
- Dont Acides gras saturés | 23 g |
Glucides totales | 44 g |
Dont sucres | 42 g |
Fibres alimentaires | 9.699999999999999 g |
Protéines | 4.6 g |
Sel | 0.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile