Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2456 kcal |
Matieres grasses | 38.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 13 g |
Glucides totales | 49.9 g |
Dont sucres | 49.5 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 8.4 g |
Sel | 0.4 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile